Atividade (Gasto aproximado num tempo de 30 minutos) | (kcal) |
Amamentar | 54 |
Andar a cavalo | 81 |
Andar de Patins | 196 |
126 | |
Andar acelerado | 276 |
156 | |
Andar rápido na esteira elétrica | 270 |
Andar em areia dura | 160 |
Andar em areia fofa | 190 |
Andar na areia molhada, que afunda | 195 |
Andar no mar com água nas canelas | 140 |
66 | |
Arrumar a mala | 60 |
Arrumar o Armário | 80 |
Assistir televisão | 41 |
Aula de circuito | 339 |
Bater palmas | 50 |
Bater Papo no telefone | 55 |
Beber água | 40 |
Beijar | 30 |
Bicicleta ergométrica | 250 |
Body Combat | 300 |
Body Pump | 190 |
Cantar | 55 |
Compras no supermercado | 70 |
Correr em terreno plano | 310 |
Correr em terreno irregular | 330 |
Correr em areia fofa | 370 |
Correr na subida | 400 |
Cozinhar | 90 |
Dançar | 200 |
Depilar as pernas com cera | 50 |
Depilar as pernas com gilete | 45 |
Desenhar | 60 |
Dormir | 30 |
Dirigir o carro | 80 |
Dirigir a moto | 95 |
Elíptico | 250 |
Empurrar um carrinho de bebe | 80 |
Escovar os dentes | 40 |
Escalar montanha | 290 |
Escalar paredão | 245 |
Esgrima | 240 |
Esquiar na água | 310 |
Esquiar na Neve | 290 |
Fazer sauna seca | 100 |
Fazer massagem em alguém | 110 |
Ginástica aeróbica | 200 |
Ginástica localizada | 130 |
Ginástica Olímpica | 210 |
Musculação Puxada | 240 |
Musculação Leve | 160 |
Hidroginástica | 150 |
Ioga | 50 |
Jogar basquete | 280 |
Jogar frescobol | 190 |
Jogar Futebol | 330 |
Jogar Futevôlei | 200 |
Jogar Frisbee | 120 |
Jogar Handebol | 300 |
Jogar Peteca | 125 |
Jogar Squash | 315 |
Jogar tênis Simples | 240 |
Jogar tênis dupla | 130 |
Jogar polo aquático | 320 |
Jogar Vídeo Game | 50 |
Jogar vôlei de praia | 150 |
Jogar Vôlei de Quadra | 105 |
Ler | 50 |
Levar o cachorro para passear | 150 |
Lutar Boxe | 300 |
Lutar capoeira | 270 |
Lutar Karatê | 290 |
Lutar Jiu-Jitsu | 280 |
Lutar judô | 285 |
Lutar kung fu | 290 |
Lutar Tae Kwon Do | 280 |
Meditar | 20 |
Nadar Crawl | 255 |
Nadar de costas | 250 |
Nadar Borboleta | 280 |
Nadar Peito | 260 |
Passar Aspirador de Pó | 175 |
Praticar mergulho ( cilindro) | 115 |
Praticar Snorkel | 90 |
Pula Corda | 220 |
Pular de para quedas | 135 |
Pular de Paraglider | 145 |
Remar | 280 |
Salto em altura | 295 |
Salto em extensão | 290 |
Sexo | 280 |
Spinning | 400 |
Step | 315 |
Subir escadas | 310 |
Tocar Bateria | 115 |
Tocar Flauta | 70 |
Tocar guitarra e Baixo | 80 |
Tocar Piano | 70 |
Tocar Violão | 75 |
Tomar banho de chuveiro | 60 |
Tomar sol | 35 |
O gasto calórico dos exercícios varia de pessoa para pessoa, dependendo do metabolismo de cada um (da genética e biotipo), do tempo e intensidade do exercício. Assim, o gasto calórico numa determinada atividade, é diferente em uma pessoa de 90 kg e uma pessoa de 50 kg.
Além disso, uma pessoa pode gastar uma quantidade diferente de calorias numa atividade (ex: caminhada), dependendo da intensidade com que faz esta caminhada e do tempo de caminhada.
Fonte: www,comidaslight,com.br
Jajajaja que tabla más estupenda te viene todo! Desde andar depilarle jajJA
ResponderEliminarBesos!
Interessante essa tabela ,eu faço 30 minutos de bicicleta épilica outras vezes 1.30 de caminhada andar bem e quando a caminhada é até á praia ando na areia molhada que cansa bastante.
ResponderEliminarSabe tão bem começar assim o dia.
bom fim de semana
bjs
Muito boa dica. Vou consulta-la com muita atenção.
ResponderEliminarBom fim de semana e beijinhos grandes.
of course like your web-site but you need to check the spelling on quite a few of your posts.
ResponderEliminarMany of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to inform
the truth on the other hand I'll definitely come again again.
Also visit my weblog :: click here