CARNE SUINA
| limento | Medida caseira | Peso(g) | Calorias(Kcal) |
| Bacon frito | 1 fatia média | 15 g | 99 |
| Bisteca de porco (na brasa) | 1 unidade | 100 g | 280 |
| Costela de porco (assada) | 1 unidade | 115 g | 462 |
| Leitão assado | 1 pedaço médio | 85 g | 190 |
| Lombo assado | 1 fatia | 100 g | 125 |
| Paio | 1 unidade | 160 g | 363 |
| Pernil assado | 1 fatia | 100 g | 158 |
| Rabo de porco (cozido) | 3 unidades | 100 g | 377 |
| Tender assado | 1 fatia | 100 g | 121 |
| Toucinho (frito) | 1 fatia | 15 g | 105 |
CARNE BOVINA
| Alimento | Medida caseira | Peso(g) | Calorias(Kcal) |
| Almôndega caseira frita | 1 unidade média | 50 g | 102 |
| Bife à milanesa | 1 unidade média | 80 g | 230 |
| Bife à parmegiana | 1 unidade média | 150 g | 491 |
| Bife de fígado | 1 unidade grande | 130 g | 293 |
| Bife grelhado (contra-filé com gordura) | 1 unidade média | 100 g | 278 |
| Bife grelhado (contra-filé sem gordura) | 1 unidade média | 90 g | 200 |
| Bife grelhado (filé mignon sem gordura) | 1 unidade média | 90 g | 198 |
| Bife grelhado (miolo de alcatra sem gordura) | 1 unidade média | 90 g | 217 |
| Bife rolê | 1 unidade média | 100 g | 179 |
| Caldo de carne em tablete "Knorr" | 1 unidade | 9.5 | 25 |
| Carne assada | 1 fatia média | 90 g | 259 |
| Carne cozida (lagarto) | 1 fatia média | 75 g | 134 |
| Carne cozida (músculo) | 1 fatia média | 75 g | 146 |
| Carne moída refogada (acém) | 1 col. sopa | 30 g | 64 |
| Carne seca cozida | 1 pedaço médio | 65 g | 205 |
| Carpaccio | 10 fatias | 80 g | 120 |
| Costela de boi assado | 1 pedaço médio | 40 g | 181 |
| Espetinho de carne na brasa | 1 unidade | 50 g | 119 |
| Hambúrguer (frito) | 1 unidade | 85 g | 219 |
| Hambúrguer (grelhado) | 1 unidade | 85 g | 178 |
| Picanha na brasa (sem gordura) | 1 pedaço médio | 100 g | 238 |
| Quibe assado | 1 pedaço grande | 80 g | 145 |
| Quibe frito | 1 unidade grande | 85 g | 176 |
AVES
| Alimento | Medida caseira | Peso(g) | Calorias(Kcal) |
| Caldo de galinha em tablete "Knorr" | 1 unidade | 9,5 g | 20 |
| Chester assado | 1 fatia fina | 20 g | 41 |
| Coxa de frango assada com pele | 1 unidade | 46 g | 99 |
| Coxa de frango cozida sem pele | 1 unidade | 46 g | 77 |
| Espetinho de coração de frango na brasa | 1 unidade | 50 g | 104 |
| Espetinho de frango na brasa | 1 unidade | 50 g | 80 |
| Fígado de galinha cozido | 1 col. sopa | 25 g | 35 |
| Filé de frango à milanesa | 1 filé médio | 140 g | 435 |
| Filé de frango à parmegiana "Sadia" | 1 filé médio | 275 g | 335 |
| Filé de frango grelhado | 1 unidade média | 125 g | 199 |
| Frango ensopado | 1 peito médio | 180 g | 229 |
| Hamburguer de frango (grelhado) | 1 unidade | 85 g | 164 |
| Hamburguer de peru (grelhado) | 1 e 1/2 unidade | 80 g | 166 |
| Miúdos de galinha | 1 moela média | 18 g | 29 |
| Nuggets de frango | 5 unidades | 130 g | 326 |
| Peru assado | 1 fatia média | 32 g | 52 |
| Sobrecoxa de frango assada com pele | 1 unidade | 65 g | 169 |
| Sobrecoxa de frango assada sem pele | 1 unidade | 65 g | 151 |
CHARCUTARIA
| limento | Medida caseira | Peso(g) | Calorias(Kcal) |
| Apresuntado "Perdigão" | 1 fatia | 30 g | 114 |
| Chester "Perdigão" | 2 fatias | 30 g | 36 |
| Copa "Sadia" | 10 fatias | 40 g | 137 |
| Linguiça de frango (na brasa) | 1 unidade média | 60 g | 146 |
| Linguiça de porco (na brasa) | 1 unidade média | 60 g | 177 |
| Lombinho "Ceratti" | 2 fatias | 50 g | 78 |
| Mortadela "Ceratti" | 3 fatias | 50 g | 120 |
| Peito de peru "Perdigão" | 2 fatias | 30 g | 33 |
| Presunto cozido com capa de gordura "Sadia" | 2 fatias | 40 g | 62 |
| Presunto cozido sem capa de gordura "Perdigão" | 2 fatias | 40 g | 48 |
| Presunto parma "Sadia" | 2 fatias | 40 g | 84 |
| Salame "Sadia" | 7 fatias | 40 g | 148 |
| Salsicha | 1 unidade | 50 g | 146 |
| Salsicha de frango | 1 unidade | 50 g | 120 |
| Salsicha de chester | 1 unidade | 50 g | 90 |
Fonte : http://boaforma.uol.com.br/tabela-calorias/carne-bovina.htm
Sem comentários:
Enviar um comentário
Pode deixar o seu comentário aqui.
Obrigada.